Диаметр электродов: от 75 до 1200мм. ГОСТ И ТУ
Применение:
1 для дуговой печи;
2 для дуговой сталеплавильной электропечи ДСП;
3 для рудотермической печи;
4 для рафинировочных ферросплавных, и различных электропечей.
Наши преимущества:
1 Призводитель из Китая;
2 Купить прямо с завода;
3 Высококачественные изделия;
4 Выгодная цена.
Whatsapp: +8613803710548 Email: info@rs-carbon.ru
Классификация графитовых электродов
Наш производственный цех
Обжиговая печь для графитовых электродов
Обжиговая печь для графитовых электродов
Пропитывание графитовых электродов
Шлифовка графитовых электродов
Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение
Диаметр | Длина | ||||||
номинальный | фактический | номинальная | допустимое отклонение | ||||
мм | дюйм | макс. мм | мин. мм | мин. размер черной части | мм | мм | максимальное |
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ±100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/2200 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/2200 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Описание графитового электрода
Графитовый электрод представится собой высокотемпературный графитовый проводящий материал, серьё которого состоит из нефтяного кокса, смоляного кокса в качестве заполнителя, каменноугольной смолы в качестве связующего вещества. Мы производим графитовые электроды и ниппели к ним. Графитовые электроды характеризуются низким сопротивлением, хорошей электропроводимостью и теплопроводностью, высокой стойкостью к окислению и тепловой ударе, высокой механической прочностью т. д.
Сертификаты