Диаметр электродов: от 75 до 1200мм. ГОСТ И ТУ
Графитовые электроды c 4tpi/3 tpi ниппелем ЭГПК-SHP изготавливаются для работы на токах плотностью 30 А/см2
Применение:
1 для дуговой печи;
2 для дуговой сталеплавильной электропечи ДСП;
3 для рудотермической печи;
4 для рафинировочных ферросплавных, и различных электропечей.
Наши преимущества:
1 Призводитель из Китая;
2 Купить прямо с завода;
3 Высококачественные изделия;
4 Выгодная цена.
Whatsapp: +8613803710548 Email: info@rs-carbon.ru
Технические характеристики высокомощного графитового электрода (ЭГПК-SHP)
Наименование | Ед.изм. | Номинальный диаметр (мм) | ||
300, 350, 400 | 450, 500 | |||
электросопротивление | электрод | мкОм*м | 6,2 | 6,5 |
ниппель | 5,5 | 5,5 | ||
прочность на изгиб | электрод | МПа | 10,5 | 10,0 |
ниппель | 16,0 | 16,0 | ||
модуль упругости | электрод | МПа | 14,0 | 14,0 |
ниппель | 18,0 | 18,0 | ||
объемная плотность | электрод | г/см3 | 1,65 | 1,64 |
ниппель | 1,72 | 1,70 | ||
КТР (100°C-600°C) | электрод | 10-6/℃ | 1,5 | 1,5 |
ниппель | 1,4 | 1,4 | ||
Зольность | % | 0,3 | 0,3 |
Длина и диаметр электрода, и допустимое отклонение
Диаметр | Длина | |||||
номинальный | фактический | номинальная | допустимое отклонение | |||
мм | дюйм | макс. мм | мин. мм | мм | мм | максимальное |
300 | 12 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | ± 100 | -275 |
350 | 14 | 357 | 352 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 1600/1800/2000/2200 | ||
550 | 22 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700 |
Текущая пропускная способность электродов графитированных ЭГПК/SHP
Номинальный диаметр | Допустимая токовая нагрузка | Допустимая плотность тока, А/см2 | |
мм | дюйм | ||
350 | 14 | 18000-26000 | 19-26 |
400 | 16 | 23000-35000 | 19-22 |
450 | 18 | 34000-42000 | 22-28 |
500 | 20 | 41000-51000 | 21-27 |
550 | 22 | 51000-62000 | 21-26 |
600 | 24 | 60000-70000 | 21-25 |
Параметры 4TPI ниппеля
Диаметр | Ниппель (мм) | Ниппельное гнездо | Шаг | ||||||||||
мм | дюйм | D | L | d2 | l | d1 | H | ||||||
300 | 12 | 177.80 | -0.5-0 | 215.90 | -1-0 | 129.20 | -5-0 | <7 | 171.48 | 0-+0.5 | 114.00 | 0-+7 | 6.35 |
350 | 14 | 203.20 | -0.5-0 | 254.00 | -1-0 | 148.20 | -5-0 | <7 | 196.88 | 0-+0.5 | 133.00 | 0-+7 | 6.35 |
400 | 16 | 222.3 | -0.5-0 | 304.80 | -1-0 | 158.80 | -5-0 | <7 | 215.93 | 0-+0.5 | 158.40 | 0-+7 | 6.35 |
400 | 16 | 222.3 | -0.5-0 | 355.60 | -1-0 | 150.00 | -5-0 | <7 | 215.93 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 6.35 |
450 | 18 | 241.30 | -0.5-0 | 304.80 | -1-0 | 177.90 | -5-0 | <7 | 234.98 | 0-+0.5 | 158.40 | 0-+7 | 6.35 |
450 | 18 | 241.30 | -0.5-0 | 355.60 | -1-0 | 169.42 | -5-0 | <7 | 234.98 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 6.35 |
500 | 20 | 269.90 | -0.5-0 | 355.60 | -1-0 | 198.00 | -5-0 | <7 | 263.56 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 6.35 |
500 | 20 | 269.90 | -0.5-0 | 181.08 | -1-0 | 181.08 | -5-0 | <7 | 263.56 | 0-+0.5 | 234.60 | 0-+7 | 6.35 |
550 | 22 | 298.45 | -0.5-0 | 226.58 | -1-0 | 226.58 | -5-0 | <7 | 292.13 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 6.35 |
550 | 22 | 298.45 | -0.5-0 | 209.65 | -1-0 | 209.65 | -5-0 | <7 | 292.13 | 0-+0.5 | 234.60 | 0-+7 | 6.35 |
600 | 24 | 317.50 | -0.5-0 | 245.63 | -1-0 | 245.63 | -5-0 | <7 | 311.18 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 6.35 |
600 | 24 | 317.50 | -0.5-0 | 228.70 | -1-0 | 228.70 | -5-0 | <7 | 311.18 | 0-+0.5 | 234.60 | 0-+7 | 6.35 |
Параметры 3TPI ниппеля
Диаметр | Ниппель | Гнездо | Шаг | ||||||||||
мм | дюйм | D | L | D2 | L | D1 | H | ||||||
300 | 12 | 177.16 | -0.5-0 | 270.90 | -1-0 | 116.90 | -5-0 | <10 | 168.73 | 0-+0.5 | 141.50 | 0-+7 | 8.47 |
350 | 14 | 215.90 | -0.5-0 | 304.80 | -1-0 | 150.00 | -5-0 | <10 | 207.47 | 0-+0.5 | 158.40 | 0-+7 | 8.47 |
400 | 16 | 215.90 | -0.5-0 | 304.80 | -1-0 | 150.00 | -5-0 | <10 | 207.47 | 0-+0.5 | 158.40 | 0-+7 | 8.47 |
400 | 16 | 241.30 | -0.5-0 | 338.70 | -1-0 | 169.80 | -5-0 | <10 | 232.87 | 0-+0.5 | 175.30 | 0-+7 | 8.47 |
450 | 18 | 241.30 | -0.5-0 | 338.70 | -1-0 | 169.80 | -5-0 | <10 | 232.87 | 0-+0.5 | 175.30 | 0-+7 | 8.47 |
450 | 18 | 273.05 | -0.5-0 | 355.60 | -1-0 | 198.70 | -5-0 | <10 | 264.62 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 8.47 |
500 | 20 | 273.05 | -0.5-0 | 355.60 | -1-0 | 198.70 | -5-0 | <10 | 264.62 | 0-+0.5 | 183.80 | 0-+7 | 8.47 |
500 | 20 | 298.45 | -0.5-0 | 372.60 | -1-0 | 221.30 | -5-0 | <10 | 290.02 | 0-+0.5 | 192.20 | 0-+7 | 8.47 |
550 | 22 | 298.45 | -0.5-0 | 372.60 | -1-0 | 221.30 | -5-0 | <10 | 290.02 | 0-+0.5 | 192.20 | 0-+7 | 8.47 |
Графитовый электрод ЭГПК-SHP – это продукт между электродами высокой и сверхмощной мощности.
- Э — электрод;
- Г — графитированный;
- П — с пропиткой;
- K — из композитных материалов.
Наши графитовые электроды ЭГПК-SHP имеют меньшее отношение игольчатого кокса с точки зрения исходного сырья. Это снижает затраты и хорошо используется в дуговых печах сверхвысокой мощности и рафинирующих печах.
Графитовый электрод, которые наша компания производит, в основном используется для для следующих областей:
1 в электроплавильной промышленности, который обладает свойствами превосходной электропроводности, теплопроводности, высокой механической прочности, стойкости к окислению и коррозии при высокой температуре.
2 в ДСП (для выплавки стали).
3 в печи с погруженной дугой (для производства железного сплава, чистого кремния, фосфора, штейна, карбида кальция и т. д.)
4 в печи с электрическим сопротивлением, такая как печь графитизации для производства графитовых электродов, стекловаренная печь, электропечи для производства.